Description
Description
Pompe à engrenages Hydraulique, Groupe 3, Bride Euro, Arbre Conique 1:8, raccordement fileté de type 1, Cylindrée sélectionnable 28 à 42 cm3/U
Cette pompe d’engrenage impressionne par sa haute qualité et son bas prix.
Les caractéristiques suivantes distinguent ce produit :
- Groupe 3
- Cylindrée sélectionnablee de 28 à 42 cm3/U
- Bride Europrectangulaire 4 x Ø11mm
- Centrage de Ø50.8mm
- Arbre Conique1:8
- Connexions latérales : raccordement fileté de type 1
- Direction de rotation : Droite
Technische Daten:
| Cylindrée | Dimensions | Données tehniques | ||||
| A | B | Orifices d’entrées | Orifices de sortie | Pression max | Vitesse | |
| cm3 | mm | mm | G (mm) | G (mm) | bar | tr/min |
| 22.5 | 52 | 126 | G3/4″ | G3/4″ | 250 | 700…2500 |
| 25 | 62.7 | 127.5 | G3/4″ | G3/4″ | 250 | 700…2500 |
| 28 | 64.6 | 131.1 | G3/4″ | G3/4″ | 250 | 700…2500 |
| 32 | 66.4 | 134.7 | G1″ | G3/4″ | 250 | 700…2500 |
| 36 | 68 | 137.8 | G1″ | G3/4″ | 250 | 700…2300 |
| 42 | 70.8 | 143.5 | G1″ | G3/4″ | 230 | 700…2300 |
| 46 | 72.6 | 147.2 | G1″ | G3/4″ | 230 | 700…2100 |
| 50 | 74.4 | 150.8 | G1″ | G3/4″ | 200 | 700…2100 |
| 55 | 76.7 | 155 | G1″ | G3/4″ | 200 | 700…1750 |
| 63 | 80.4 | 157.5 | G1 1/4″ » | G1″ | 160 | 700…1750 |
Dimensions de la pompe: (Rotation gauche)
Catalogueàtélécharger:
Composant hydraulique pour l’intégration dans les systèmes hydrauliques
Tous nos produits hydrauliques sont neufs, inutilisés et de qualité OEM (sauf lorsqu’ils sont explicitement déclarés autrement). Si un article particulier n’est pas en stock n’hésitez pas à nous contacter. Nous allons immédiatement essayer de trouver une solution appropriée concernant vos spécifications. En outre, nous élargissons constamment notre gamme de produits pour vous offrir une grande variété de composants hydrauliques à des prix raisonnables.
Hydromot hydraulique – toujours un excellent choix à bas prix!





Reviews
There are no reviews yet.