Description
Capacitéde coupe accrue, acier jusqu’ à160Kg/mm² .
Diffé rentess tailles de pince disponibles (mm) : 450, 600, 750, 900, 1050.
:
- Bras forgé s = moins de flexion lors de la coupe.
- Lames en acier au chrome haute performance.
- Duretédes lames optimisé e pour une grande longé vitéde coupe.
- Ré glage du jeu des lames par vis excentriques.
- Poigné es ergonomiques avec garde de protection.
| Ré f. | L (mm) | L (mm) | Ømaxi [mm] : 60-140-160 kg/mm² | Kg |
| 990.BF0PB | 18 | 450 | 7,0 – 6,0 – 5,5 | 1,700 |
| 990.BF1PB | 24 | 600 | 10 – 8 – 7 | 2,800 |
| 990.BF2PB | 30 | 750 | 13 – 9 – 8 | 4,200 |
| 990.BF3PB | 35 | 900 | 16 – 10 – 9 | 6,400 |
| 990.BF4PB | 41 | 1050 | 18 – 11 – 10 | 8,600 |





Reviews
There are no reviews yet.